產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

511KD53

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡要描述:511KD53

 53D系列    規(guī)格書下載

簡介:

Varistor Voltage: 200~1600V
Withstanding Surge Current: 70000A 

Model Size: 53mm
Fast responding to transient over-voltage<25ns

 

Description

 
Part Number Vac(V) Vdc(V) V1mA(V) Ip(A) Vc(V) I(A) (J) @1KHz(pF)
201KD53 130 170 200(180-220) 500 340 70000 550 15000
221KD53 140 180 220(198-242) 500 360 70000 600 13750
241KD53 150 200 240(216-264) 500 395 70000 650 12500
271KD53 175 225 270(243-297) 500 455 70000 700 11000
301KD53 190 250 300(270-330) 500 500 70000 765 10000
331KD53 210 275 330(297-363) 500 550 70000 825 9000
361KD53 230 300 360(324-396) 500 595 70000 850 8500
391KD53 250 320 390(351-429) 500 650 70000 885 7500
431KD53 275 350 430(387-473) 500 710 70000 990 7000
471KD53 300 385 470(423-517) 500 775 70000 1080 6500
511KD53 320 415 510(459-561) 500 845 70000 1150 6000
561KD53 350 460 560(504-616) 500 925 70000 1200 5500
621KD53 385 505 620(558-682) 500 1025 70000 1300 5000
681KD53 420 560 680(621-748) 500 1120 70000 1350 4500
751KD53 460 615 750(675-825) 500 1240 70000 1400 4000
781KD53 485 640 780(702-858) 500 1290 70000 1450 3900
821KD53 510 670 820(738-902) 500 1355 70000 1600 3700
911KD53 550 745 910(819-1001) 500 1500 70000 1700 3300
951KD53 575 765 950(855-1045) 500 1570 70000 1800 3200
102KD53 625 825 1000(900-1100) 500 1650 70000 1890 3000
112KD53 680 895 1100(990-1210) 500 1815 70000 2050 2700
122KD53 750 990 1200(1080-1320) 500 1980 70000 2160 2500
142KD53 880 1140 1400(1260-1540) 500 2310 70000 2300 2150
162KD53 1000 1280 1600(1440-1760) 500 2640 70000 2500 1900

 

產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡攝像機
行車記錄儀
地址(中國):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870